Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Marseille 68 34 19 11 4 58 31 27
2 Bordeaux 65 33 19 8 6 54 31 23
3 Lyon 61 34 17 10 7 43 27 16
4 Paris-SG 60 34 18 6 10 46 34 12
5 Toulouse 58 34 15 13 6 41 25 16
6 Lille 56 34 15 11 8 46 36 10
7 Rennes 54 34 13 15 6 37 28 9
8 Nice 48 34 13 9 12 39 36 3
9 Auxerre 46 34 13 7 14 29 32 -3
10 Monaco 43 34 11 10 13 40 40 0
11 Lorient 42 34 10 12 12 42 40 2
12 Grenoble 42 34 10 12 12 23 33 -10
13 Valenciennes 40 34 9 13 12 31 34 -3
14 Nancy 40 34 10 10 14 33 40 -7
15 Le Mans 38 34 10 8 16 39 48 -9
16 Caen 34 34 7 13 14 39 44 -5
17 Sochaux 33 33 7 12 14 34 42 -8
18 Nantes 33 34 8 9 17 29 47 -18
19 Saint-Etienne 33 34 9 6 19 30 51 -21
20 Le Havre 24 34 7 3 24 27 61 -34
Vous voyez ça ,faut vraiment qu'ils se bouge les Lyonnais!!!!!!